Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GAZİ İLKOKULU | ||||||
2.SINIFLAR DESTEK EĞİTİM (ZEP) PLANI | ||||||
SINIFI: | 2/C | |||||
ÖĞRENCİLER: | Aliye RONA | |||||
SÜRE | DERSLER | ÖĞRENME | KAZANIMLAR | YÖNTEM VE | ||
HAFTA | TARİH | DERS | ||||
1 | 07.11.2022 | 10 | Türkçe | Söz Varlığı | Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Doğal Sayılar | Toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Alphabet | *Students will be able to recognize the alphabet. | ||||
1.ARA TATİL | ||||||
2 | 21.11.2022 | 10 | Türkçe | Söz Varlığı | Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Greeting and | *Students will be able to recognize the basic expressions of greeting and saluting. | ||||
3 | 28.11.2022 | 10 | Türkçe | Söz Varlığı | Eş sesli kelimeleri bulur. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Introducing | *Students will be able to introduce themselves in a simple way. | ||||
4 | 05.12.2022 | 10 | Türkçe | Okuma | Metinle ilgili sorulara cevap verir. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Doğal Sayılar | Çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Naming Numbers | *Students will be able to recognize the numbers from 1 to 20. | ||||
5 | 12.12.2022 | 10 | Türkçe | Okuma | Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Çarpma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Learn And Have | *Students will be able count 1-20 and | ||||
6 | 19.12.2022 | 10 | Türkçe | Kelime Oyunu | Kelime dağarcığını kullanarak oyuna uygun kelimeler üretir. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Çarpma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Family Tree | *Students will be able to draw his/her own | ||||
7 | 26.12.2022 | 10 | Türkçe | Okuma | Okuduğu şiirin ana fikrini/ana duygusunu bulur. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Doğal Sayılar | Bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Translating a | *Students will be able to learn how to | ||||
8 | 02.01.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | Verilen kelimelerden yola çıkarak kısa hikayeler yazar. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Like/Dislike/ | * Students will be able to talk about | ||||
9 | 09.01.2023 | 10 | Türkçe | Okuma | Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. | |
Matematik | Uzunluk | Uzunluk ile ilgili problemleri çözer. | ||||
İngilizce | Adjectives | *Students will be able to recognize the adjectives which describe people/animals/objects etc. | ||||
10 | 02.01.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | Olayları oluş sırasına göre yazar. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Uzunluk | Uzunluk ile ilgili problemleri çözer. | ||||
İngilizce | Opposites | *Students will be able to match the | ||||
11 | 16.12.2023 | 10 | Türkçe | Konuşma | Kitle iletişim araçlarıyla verilen bilgileri, düşünceleri sorgular. | |
Matematik | Tartma | Tartma ile ilgili problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Can/Can’t | * Students will be able to talk | ||||
12 | 06.02.2023 | 10 | Türkçe | Okuma | Okuduklarını zihninde canlandırır. | |
Matematik | Tartma | Tartma ile ilgili problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Emotions/ | *Students will be able to recognize the names of emotions/feelings. | ||||
13 | 13.02.2023 | 10 | Türkçe | Okuma | 5N1K sorularına cevap arar. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Tartma | Tartma ile ilgili problemleri çözer ve kurar. | ||||
İngilizce | Toys | *Students will be able to recognize | ||||
14 | 20.02.2023 | 10 | Türkçe | Okuma | Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Dört işlem gerektiren problemleri çözer. | ||||
İngilizce | Games | * Students will be able to recognize | ||||
15 | 27.02.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler kullanır. | |
Matematik | Doğal Sayılar | Dört işlem gerektiren problemleri çözer. | ||||
İngilizce | Colours | *Students will be able to recognize and | ||||
16 | 06.03.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | Büyük harf kullanımına dikkat ederek yazar. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Sayılar ve İşlemler | İki adımlı işlemleri yapar. | ||||
İngilizce | Mixing Colurs | *Students will be able to tell the how to | ||||
17 | 13.03.2023 | 10 | Türkçe | Okuma | Okuduğu metnin ana fikrini ve konusunu belirler. | |
Matematik | Sayılar ve İşlemler | İki adımlı işlemleri yapar. | ||||
İngilizce | Shapes | *Students will be able to talk about shapes. | ||||
18 | 20.03.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | 16.Yazdıklarında yabancı dillerden dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. | |
Matematik | Sayılar ve İşlemler | 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. | ||||
İngilizce | My House | * Students will be able to recognize the | ||||
19 | 27.03.2023 | 10 | Türkçe | Anlama | Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Sayılar ve İşlemler | 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. | ||||
İngilizce | Household | *Students will be able to recognize and | ||||
20 | 03.04.2023 | 10 | Türkçe | İzleme | Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. | |
Matematik | Ölçme | Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. | ||||
İngilizce | Prepositions | *Students will be able to recognize | ||||
21 | 10.04.2023 | 10 | Türkçe | Konuşma | Tartışma ve konuşmalara katılır. | |
Matematik | Ölçme | Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. | ||||
İngilizce | There is…/ | *Students will be able totell the | ||||
2.ARA TATİL | ||||||
22 | 24.04.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | Noktalama işaretlerini uygun yerlerdekullanır. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Geometri | Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, | ||||
İngilizce | Places In | * Students will be able to recognize the types of buildings and parts of a city. | ||||
23 | 01.05.2023 | 8 | Türkçe | Dinleme | Sözlü yönergelericuygular. | |
Matematik | Geometri | Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir. | ||||
İngilizce | There&Where | *Students will be able to ask the position of an object/person/place etc.. | ||||
24 | 08.05.2023 | 10 | Türkçe | Dinleme | Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmineder. | |
Matematik | Geometri | Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar. | ||||
İngilizce | Short Trip | *Students will be able to show and name | ||||
25 | 15.05.2023 | 8 | Türkçe | Anlama | Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. | * Anlatım* Araştırma |
Matematik | Geometri | Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar. | ||||
İngilizce | 19 Mayıs Tatil | |||||
26 | 22.05.2023 | 10 | Türkçe | Anlama | Metinleri oluşturan ögeleri tanır. | |
Matematik | Geometri | Cetvel kullanarak kare, dikdört-gen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. | ||||
İngilizce | Transportation | * Students will be able to recognize the types of vehicles. | ||||
27 | 29.05.2023 | 10 | Türkçe | Okuma | Okuduğu metni anlatır. | |
Matematik | Sıvı Ölçme | Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. | ||||
İngilizce | Weather | * Students will be able to identify various weather conditions. | ||||
28 | 05.06.2023 | 10 | Türkçe | Yazma | Başında geçen bir olayı yazma kurallarına dikkat ederek yazar/okur. | |
Matematik | Sıvı Ölçme | Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. | ||||
İngilizce | Weather | * Students will be able to identify various weather conditions. | ||||
Nahit DURU | Ayşen KARABEKE | |||||
Türke-Matematik DEO Öğretmeni | İngilizce DEO Öğretmeni | |||||
…...202 | ||||||
Kaynak: Webdeöğren.com