Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU
İL:
İLÇE: …………….
OKUL:……. İLKOKULU
İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMININ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖZLEMLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SORUN | ÇÖZÜM ÖNERİLERİ |
-ÖĞRETİM MATERYALLERİ (Türkçe/Matematik Etkinlik Kitapları/ Öğretmen kılavuz Kitabı/Ek Çalışma Sayfaları) Matematik kitaplarında bulunan etkinlik çeşitleri yetersizdir. | Matematik için daha somut materyaller gerekmektedir. Matematik dersinde dört işlem ve onluk birlik konusu için etkinlikler artırılmalıdır. |
Türkçe etkinlik kitabında modül 1 ve modül 2 için etkinlikler seviyeye uygun modül 3 için hazırlanan etkinlikler öğrenci seviyesinin üstünde ve zorlayıcıydı. | Modül 3 için hazırlanan içeriğin sadeleştirilmesi gerekmektedir. Türkçe dersinin 3. modülü daha ilgi çekici hale getirilmeli ve etkinlik sayısı arttırılmalıdır. |
Öğrenci kitapları yeterli olmakla beraber öğrenciler kısa zamanda sıkılmışlardır. | Eğlenceli etkinliklere daha fazla yer verilerek öğrencilerin ilgi ve istekleri artırılmalıdır. Ayrıca etkileşimli tahtalarla EBA üzerinden kitap destekleyecek yazılımlar da geliştirilmelidir. |
SORUN | ÇÖZÜM ÖNERİLERİ |
-PROGRAM (Türkçe/Matematik Kazanımları/Uygulama Süreleri/Açıklamalar) Derslerin modüllere ayrılması fikri uygun değil. | İYEP içeriğinin modül bazlı olarak T1-T2-T3 ve Matematik M1-M2-M3 şeklinde değil ders bazlı olarak Türkçe ve Matematik şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. |
Kazanımları uygulama süreleri kısa. | Kazanımlara ayrılan sürelerin artırılması gerekmektedir. Program süresinin eğitim- öğretim süresince devam edecek şekilde düzenlenmesi içeriğin özümsenmesini kolaylaştıracaktır. |
Değerlendirme Araçları Uygulama Tarihi(ÖBA) | |
Değerlendirme Araçları Uygulanan Öğrenci Sayısı | |
Programa Dahil Edilmesi Gereken Öğrenci Sayısı | |
Programa Dahil Olan Öğrenci Sayısı | |
Öğrenci Grupları Sayısı | |
Programda Görev Alan Öğretmen Sayısı | |
Modülleri Tamamlayarak Program Dışına Çıkan Öğrenci Sayısı |