Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Öğrencinin Projenin veya Performansın Adı: …………………………………….
Adı ve soyadı:……………………………………………..
Sınıfı, numarası:…………….………….
Açıklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak öğrencinin durumunu en iyi ifade eden kutucuğun içine (X) işareti koyalım.
DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI | DERECELER | |||
İyi (3) | Orta (2) | Zayıf (1) | ||
Proje veya Performans Hazırlama Süreci | ||||
1. | Projenin amacını belirleme | |||
2. | Projeye uygun çalışma planı yapma | |||
3. | Grup içinde görev dağılımı yapma | |||
4. | İhtiyaçları belirleme | |||
5. | Farklı kaynaklardan bilgi toplama | |||
6. | Projeyi plana göre gerçekleştirme | |||
Projenin veya Performansın İçeriği | ||||
1. | Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma | |||
2. | Bilgilerin doğruluğu | |||
3. | Toplanan bilgilerin analiz edilmesi | |||
4. | Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma | |||
5. | Toplanan bilgilerin düzenlenmesi | |||
6. | Kritik düşünme becerisi gösterme | |||
7. | Yaratıcılık yeteneğini kullanma | |||
Projenin veya Performansın Sunumu | ||||
1. | Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma | |||
2. | Sorulara cevap verebilme | |||
3- | Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma | |||
4. | Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme | |||
5. | Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma | |||
6. | Verilen sürede sunuyu yapma | |||
7. | Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma | |||
8. | Severek sunu yapma | |||
TOPLAM |
YORUMLAR:
………………………………………………………………
Değerlendirme Ölçeği
Öğrencinin performansını, aldığı puanların ortalamasını aşağıdaki ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirebiliriz.
3 - 2,34 | Öğrencinin performansı iyi |
2,33 - 1,68 | Öğrencinin performansı orta düzeyde |
1,67 - 1 | Öğrencinin performansı zayıf |