Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI | DERECELER | ||||
Çok İyi 5 | İyi 4 | Orta 3 | Geçer 2 | Zayıf 1 | |
PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ | |||||
Projenin amacını belirleme | |||||
Projeye uygun çalışma planı yapma | |||||
Grup içinde görev dağılımı yapma | |||||
İhtiyaçları belirleme | |||||
Farklı kaynaklardan bilgi toplama | |||||
Projeyi plana göre yapma | |||||
PROJENİN İÇERİĞİ | |||||
Türkçeyi doğru ve düzgün yazma | |||||
Bilgilerin doğruluğunu analiz etme | |||||
Toplanan bilgileri analiz etme | |||||
Elde edilen bilgilerden çıkarımlarda bulunma | |||||
Toplanan bilgileri düzenleme | |||||
Yaratıcılık yeteneğini kullanma | |||||
SUNU YAPMA | |||||
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma | |||||
Sorulara cevap verebilme | |||||
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma | |||||
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme | |||||
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma | |||||
Verilen sürede sunuyu yapma | |||||
Sunum sırasında özgüvene sahip olma | |||||
GENEL TOPLAM |