Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Bin sözleşmeli ücretli öğretmen alımı için klavuz yayımladı. Başvuruya esas alınacak olan taban puanlar ve kontenjan listesi haberimizde.
5 Bin ücretli öğretmen alımında başvuruya esas alınacak taban puanlar.
SN | ALAN KODU | ALAN ADI | TABAN PUANI | KONTENJAN SAYISI |
1 | 7028 | Adalet | 50 | 5 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 1 |
3 | 2246 | Almanca | 50 | 38 |
4 | 7092 | Arapça | 50 | 42 |
5 | 2265 | Beden Eğitimi | 50 | 91 |
6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 64 |
7 | 1123 | Biyoloji | 50 | 32 |
8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 1 |
9 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 1 |
10 | 1207 | Coğrafya | 50 | 26 |
11 | 4927 | Çince | 50 | 1 |
12 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 23 |
13 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 1 |
14 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 |
15 | 7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 50 | 1 |
16 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 50 | 577 |
17 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 50 | 1 |
18 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 50 | 1 |
19 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 7 |
20 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 1 |
21 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 1 |
22 | 1371 | Felsefe | 50 | 16 |
23 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 50 | 225 |
24 | 1390 | Fizik | 50 | 43 |
25 | 1417 | Fransızca | 50 | 1 |
26 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 1 |
27 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 1 |
28 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 50 | 1 |
29 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 30 |
30 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 1 |
31 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 2 |
32 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 50 | 1 |
33 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 |
34 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 50 | 1 |
35 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 2 |
36 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 1 |
37 | 7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 1 |
38 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 |
39 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 124 |
40 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 50 | 303 |
41 | 1524 | İngilizce | 50 | 380 |
42 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 1 |
43 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 50 | 1 |
44 | 4899 | İspanyolca | 50 | 1 |
45 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 1 |
46 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 51 |
47 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 1 |
48 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 1 |
49 | 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 50 | 1 |
50 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 50 | 1 |
51 | 1700 | Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 50 | 1 |
52 | 2353 | Matematik | 50 | 73 |
53 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 1 |
54 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 1 |
55 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 1 |
56 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 1 |
57 | 1822 | Müzik | 50 | 20 |
58 | 4439 | Okul Öncesi | 50 | 605 |
59 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 254 |
60 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 50 | 1 |
61 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 50 | 1 |
62 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 1 |
63 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 50 | 1 |
64 | 7062 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 50 | 1 |
65 | 7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 50 | 1 |
66 | 7103 | Rehberlik | 50 | 9 |
67 | 4883 | Rusça | 50 | 1 |
68 | 4901 | Sağlık Bilgisi | 50 | 1 |
69 | 1959 | Sanat Tarihi | 50 | 1 |
70 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 50 | 1 |
71 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 50 | 1 |
72 | 7076 | Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 50 | 1 |
73 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 50 | 1 |
74 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 1.363 |
75 | 7119 | Sivil Havacılık | 50 | 1 |
76 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 120 |
77 | 7116 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 50 | 1 |
78 | 7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 1 |
79 | 7118 | Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 50 | 1 |
80 | 2036 | Tarih | 50 | 38 |
81 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
82 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 16 |
83 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 50 | 1 |
84 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 50 | 1 |
85 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 1 |
86 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 96 |
87 | 2143 | Türkçe | 50 | 257 |
88 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 1 |
89 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 1 |
90 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 1 |
91 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 9 |
TOPLAM | 5.000 |
Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.