Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Türkiye’nin en iyi lisesi Galatasaray Lisesi olarak açıklandı. Listenin ilk sırasında yer alan okul tam puan olan 500 puan ile 2019 yılında öğrenci aldı. Listenin ikinci sırasında İstanbul Erkek Lisesi 0,06 yüzdelik dilim ile yer alırken listenin üçüncü sırada Ankara Fen Lisesi 0,09 yüzdelik dilim ile öğrenci aldı.
2019 yılında yapılan LGS’de 565 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Türkiye Lise sıralaması liselerin öğrenci aldığı yüzdelik dilimler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 2019 yılında tüm öğrencilerini 500 tam puan ile almayı başaran Galatasaray Lisesi Türkiye’nin en iyi lisesi olarak gösteriliyor.
Ayrıca Türkiye’nin en iyi liselerine baktığımızda, ilk 10’da bulunan liselerin 7 tanesinin İstanbul’da yer aldığını belirtmekte fayda var.
İşte 2019 yılı Türkiye’nin En İyi Liseler Sıralaması:
Nitelikli liseler ya da sınavla öğrenci alan liseler olarak adlandırılan liselerin Türkiye sıralamasına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
SN | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|
1 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500,000 | 0,01 |
2 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 497,412 | 0,06 |
3 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 495,105 | 0,09 |
4 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,825 | 0,11 |
5 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,570 | 0,11 |
6 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 494,570 | 0,11 |
7 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,397 | 0,20 |
8 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 492,394 | 0,25 |
9 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,675 | 0,34 |
10 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 489,618 | 0,36 |
11 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 488,444 | 0,44 |
12 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 487,967 | 0,46 |
13 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 487,967 | 0,46 |
14 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 487,967 | 0,46 |
15 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 486,892 | 0,56 |
16 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 486,793 | 0,57 |
17 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 486,793 | 0,57 |
18 | KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 485,379 | 0,63 |
19 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 484,722 | 0,68 |
20 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 484,377 | 0,70 |
21 | ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 484,205 | 0,72 |
22 | ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 484,187 | 0,72 |
23 | ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 483,710 | 0,75 |
24 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 483,369 | 0,78 |
25 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 482,664 | 0,84 |
26 | SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 481,897 | 0,91 |
27 | KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 481,784 | 0,92 |
28 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi | 481,363 | 0,95 |
29 | TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 481,363 | 0,95 |
30 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 480,838 | 1,00 |
31 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 480,484 | 1,01 |
32 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 480,426 | 1,02 |
33 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 480,370 | 1,04 |
34 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 480,189 | 1,05 |
35 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 478,757 | 1,17 |
36 | MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 478,757 | 1,17 |
37 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 478,280 | 1,19 |
38 | AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 477,839 | 1,24 |
39 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 477,825 | 1,24 |
40 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 477,584 | 1,26 |
41 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 477,361 | 1,29 |
42 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 477,234 | 1,30 |
43 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 476,887 | 1,33 |
44 | ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | 476,543 | 1,35 |
45 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 476,410 | 1,37 |
46 | BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 476,075 | 1,40 |
47 | KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 475,933 | 1,41 |
48 | OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 475,933 | 1,41 |
49 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 475,693 | 1,45 |
50 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 475,408 | 1,47 |
51 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | 475,270 | 1,48 |
52 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | 474,996 | 1,50 |
53 | ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 474,759 | 1,53 |
54 | MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 474,717 | 1,55 |
55 | TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 474,337 | 1,58 |
56 | İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 473,880 | 1,61 |
57 | SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 473,862 | 1,61 |
58 | BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 473,822 | 1,62 |
59 | HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 473,822 | 1,62 |
60 | ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 473,771 | 1,63 |
61 | KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 473,586 | 1,64 |
62 | SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 473,345 | 1,66 |
63 | TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 472,886 | 1,71 |
64 | TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 472,693 | 1,72 |
65 | KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 472,688 | 1,72 |
66 | MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 472,569 | 1,76 |
67 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 472,343 | 1,77 |
68 | ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 471,694 | 1,82 |
69 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 471,581 | 1,84 |
70 | DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 471,037 | 1,89 |
71 | KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 471,037 | 1,89 |
72 | HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 470,980 | 1,91 |
73 | MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 470,868 | 1,93 |
74 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 470,861 | 1,93 |
75 | ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 470,763 | 1,93 |
76 | ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 470,209 | 1,98 |
77 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 470,101 | 1,99 |
78 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 470,036 | 2,01 |
79 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,510 | 2,06 |
80 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 469,501 | 2,06 |
81 | ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | 469,339 | 2,07 |
82 | ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 469,282 | 2,08 |
83 | MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 469,282 | 2,08 |
84 | AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 469,089 | 2,09 |
85 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 468,971 | 2,11 |
86 | ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 468,392 | 2,16 |
87 | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 468,392 | 2,16 |
88 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 468,209 | 2,19 |
89 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 467,868 | 2,22 |
90 | ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 467,802 | 2,22 |
91 | ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 467,793 | 2,23 |
92 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 467,442 | 2,26 |
93 | MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 467,276 | 2,28 |
94 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 467,219 | 2,29 |
95 | ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 467,201 | 2,29 |
96 | TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 467,201 | 2,29 |
97 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 466,562 | 2,35 |
98 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 466,151 | 2,40 |
99 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 465,960 | 2,43 |
100 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 465,866 | 2,44 |
101 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 465,806 | 2,44 |
102 | AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 465,734 | 2,45 |
103 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,607 | 2,46 |
104 | İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 465,280 | 2,50 |
105 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | 465,043 | 2,53 |
106 | MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 464,584 | 2,58 |
107 | MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 464,566 | 2,58 |
108 | ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | 464,394 | 2,60 |
109 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 464,376 | 2,60 |
110 | İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 464,137 | 2,63 |
111 | SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 464,089 | 2,63 |
112 | ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | 463,909 | 2,66 |
113 | BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 463,597 | 2,69 |
114 | NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 463,581 | 2,69 |
115 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 463,497 | 2,69 |
116 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 463,260 | 2,73 |
117 | KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 463,222 | 2,73 |
118 | ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | 463,204 | 2,73 |
119 | KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | 463,203 | 2,73 |
120 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | 463,020 | 2,75 |
121 | DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | 463,020 | 2,75 |
122 | DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 462,980 | 2,76 |
123 | UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 462,967 | 2,76 |
124 | BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 462,840 | 2,78 |
125 | KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 462,783 | 2,78 |
126 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 462,678 | 2,80 |
127 | KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 462,593 | 2,81 |
128 | KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | 462,438 | 2,82 |
129 | BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | 461,846 | 2,89 |
130 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,723 | 2,91 |
131 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 461,609 | 2,92 |
132 | İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 461,604 | 2,92 |
133 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 461,552 | 2,93 |
134 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 461,488 | 2,94 |
135 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | 461,449 | 2,94 |
136 | ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 461,312 | 2,95 |
137 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 461,274 | 2,96 |
138 | ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 461,264 | 2,96 |
139 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 460,787 | 3,02 |
140 | MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi | 460,304 | 3,08 |
141 | SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 460,157 | 3,09 |
142 | İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 460,019 | 3,11 |
143 | YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 459,750 | 3,14 |
144 | OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 459,598 | 3,16 |
145 | SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 459,481 | 3,17 |
146 | ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 459,419 | 3,19 |
147 | BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | 459,136 | 3,21 |
148 | ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | 459,064 | 3,22 |
149 | AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 458,964 | 3,23 |
150 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 458,653 | 3,27 |
151 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,605 | 3,27 |
152 | ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 458,487 | 3,29 |
153 | ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | 458,469 | 3,30 |
154 | NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | 458,350 | 3,31 |
155 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 458,124 | 3,34 |
156 | AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 458,002 | 3,35 |
157 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | 457,962 | 3,36 |
158 | RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 457,953 | 3,36 |
159 | TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | 457,626 | 3,40 |
160 | ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 457,587 | 3,41 |
161 | BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 457,479 | 3,42 |
162 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 457,353 | 3,43 |
163 | DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 457,286 | 3,45 |
164 | BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 457,249 | 3,45 |
165 | MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | 457,119 | 3,46 |
166 | EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 457,012 | 3,47 |
167 | KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 456,955 | 3,48 |
168 | VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 456,897 | 3,48 |
169 | İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 456,846 | 3,49 |
170 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 456,600 | 3,53 |
171 | GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | 456,599 | 3,53 |
172 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | 456,132 | 3,58 |
173 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 456,004 | 3,60 |
174 | İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | 455,852 | 3,61 |
175 | ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 455,691 | 3,64 |
176 | HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | 455,243 | 3,69 |
177 | MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 455,167 | 3,71 |
178 | ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | 455,063 | 3,72 |
179 | HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | 454,948 | 3,73 |
180 | ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 454,900 | 3,74 |
181 | KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 454,643 | 3,77 |
182 | ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 454,585 | 3,78 |
183 | GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | 454,367 | 3,81 |
184 | İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 454,258 | 3,82 |
185 | KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 454,178 | 3,83 |
186 | BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 454,108 | 3,84 |
187 | SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 454,040 | 3,85 |
188 | MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 453,937 | 3,87 |
189 | BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 453,931 | 3,87 |
190 | ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | 453,681 | 3,89 |
191 | AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | 453,648 | 3,90 |
192 | KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 453,648 | 3,90 |
193 | BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 453,591 | 3,90 |
194 | ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 453,397 | 3,94 |
195 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 452,938 | 4,00 |
196 | KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 452,664 | 4,03 |
197 | ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | 452,590 | 4,04 |
198 | BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 452,518 | 4,05 |
199 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 452,239 | 4,10 |
200 | BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 452,229 | 4,10 |
201 | İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 452,107 | 4,11 |
202 | KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | 452,041 | 4,12 |
203 | İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | 452,021 | 4,12 |
204 | BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | 451,893 | 4,14 |
205 | DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 451,644 | 4,18 |
206 | MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 451,578 | 4,18 |
207 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 451,498 | 4,19 |
208 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 451,341 | 4,22 |
209 | YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 451,169 | 4,24 |
210 | MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | 451,118 | 4,25 |
211 | ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 450,749 | 4,29 |
212 | KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | 450,693 | 4,30 |
213 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 450,692 | 4,30 |
214 | ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | 450,488 | 4,33 |
215 | ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | 450,272 | 4,35 |
216 | ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | 450,233 | 4,36 |
217 | BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 450,105 | 4,38 |
218 | KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | 449,996 | 4,39 |
219 | İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 449,939 | 4,40 |
220 | KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 449,576 | 4,45 |
221 | VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | 449,462 | 4,46 |
222 | KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 449,450 | 4,47 |
223 | KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | 449,301 | 4,48 |
224 | MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 449,296 | 4,48 |
225 | NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 449,230 | 4,49 |
226 | KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 449,133 | 4,50 |
227 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi | 449,098 | 4,51 |
228 | BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 449,050 | 4,52 |
229 | ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | 448,929 | 4,53 |
230 | SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 448,144 | 4,63 |
231 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 448,114 | 4,64 |
232 | İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 448,114 | 4,64 |
233 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi | 447,977 | 4,66 |
234 | ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 447,580 | 4,71 |
235 | BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | 447,566 | 4,72 |
236 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 447,539 | 4,72 |
237 | KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | 447,516 | 4,72 |
238 | KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | 447,448 | 4,73 |
239 | ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | 447,448 | 4,73 |
240 | İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 447,390 | 4,75 |
241 | SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | 447,390 | 4,75 |
242 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 447,264 | 4,76 |
243 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | 447,106 | 4,78 |
244 | ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | 447,103 | 4,78 |
245 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | 446,989 | 4,79 |
246 | İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 446,839 | 4,82 |
247 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 446,794 | 4,83 |
248 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 446,560 | 4,85 |
249 | KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 446,426 | 4,87 |
250 | SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 446,274 | 4,90 |
Not:
Burada yer alan bilgiler 2019 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verileridir.