Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
9. SINIF |
NO | KONULAR | DERS SAATİ |
SAYILAR VE CEBİR | |
9.1. | MANTIK | 12 |
9.1.1. | Önermeler ve Bileşik Önermeler | 12 |
9.2. | KÜMELER | 20 |
9.2.1. | Kümelerde Temel Kavramlar | 6 |
9.2.2. | Kümelerde İşlemler | 14 |
9.3. | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER | 98 |
9.3.1. | Sayı Kümeleri | 8 |
9.3.2. | Bölünebilme Kuralları | 12 |
9.3.3. | Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 24 |
9.3.4. | Üslü İfadeler ve Denklemler | 18 |
9.3.5. | Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar | 36 |
GEOMETRİ | |
9.4. | ÜÇGENLER | 70 |
9.4.1. | Üçgenlerde Temel Kavramlar | 10 |
9.4.2. | Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik | 20 |
9.4.3. | Üçgenlerin Yardımcı Elemanları | 14 |
9.4.4. | Dik Üçgen ve Trigonometri | 14 |
9.4.5. | Üçgenin Alanı | 12 |
VERİ, SAYMA ve OLASILIK | |
9.5. | VERİ | 16 |
9.5.1. | Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri | 8 |
9.5.2. | Verilerin Grafikle Gösterilmesi | 8 |
TOPLAM: | 216 |
9. SINIF FEN LİSESİ |
NO | KONULAR | DERS SAATİ |
SAYILAR VE CEBİR | |
9.1. | MANTIK | 20 |
9.1.1. | Önermeler ve Bileşik Önermeler | 10 |
9.1.2. | Açık Önermeler ve İspat Teknikleri | 10 |
9.2. | KÜMELER | 20 |
9.2.1. | Kümelerde Temel Kavramlar | 6 |
9.2.2. | Kümelerde İşlemler ve Bağıntı | 14 |
9.3. | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER | 90 |
9.3.1. | Sayı Kümeleri | 8 |
9.3.2. | Bölünebilme Kuralları | 12 |
9.3.3. | Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 22 |
9.3.4. | Üslü İfadeler ve Denklemler | 16 |
9.3.5. | Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar | 32 |
GEOMETRİ | |
9.4. | ÜÇGENLER | 70 |
9.4.1. | Üçgenlerde Temel Kavramlar | 10 |
9.4.2. | Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik | 22 |
9.4.3. | Üçgenlerin Yardımcı Elemanları | 14 |
9.4.4. | Dik Üçgen ve Trigonometri | 12 |
9.4.5. | Üçgenin Alanı | 12 |
VERİ, SAYMA ve OLASILIK | |
9.5. | VERİ | 16 |
9.5.1. | Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri | 8 |
9.5.2. | Verilerin Grafikle Gösterilmesi | 8 |
TOPLAM: | 216 |