Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Dünya Nüfusunun 7,794,798,739 kişi olduğu tahmin edilirken ülkelerin güncel nüfus sıralaması ve Dünya nüfusuna oranını aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
SN | ÜLKE | NÜFUS | DÜNYA NÜFUSUNA ORANI |
---|---|---|---|
1 | Çin | 1.402.340.000 | % 18.30 |
2 | Hindistan | 1.361.160.000 | % 17.50 |
3 | ABD | 329.661.000 | % 4.30 |
4 | Endonezya | 266.890.900 | % 3.44 |
5 | Pakistan | 220.652.000 | % 2.77 |
6 | Brezilya | 211.685.000 | % 2.74 |
7 | Nijerya | 206.392.500 | % 2.54 |
8 | Bangladeş | 168.029.000 | % 2.16 |
9 | Rusya | 146.877.088 | % 1.93 |
10 | Japonya | 125.560.000 | % 1.66 |
11 | Meksika | 127.982.528 | % 1.63 |
12 | Filipinler | 108.466.000 | % 1.39 |
13 | Mısır | 100.532.000 | % 1.27 |
14 | Etiyopya | 94.352.000 | % 1.24 |
15 | Vietnam | 93.700.000 | % 1.23 |
16 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 82.521.653 | % 1.09 |
17 | İran | 82.300.000 | % 1.07 |
18 | Türkiye | 83.154.997 | % 1.07 |
19 | Almanya | 82 003 882 | % 1.06 |
20 | Fransa | 67.201.000 | % 0.88 |
21 | Tayland | 66.061.000 | % 0.87 |
22 | Birleşik Krallık | 65.648.000 | % 0.86 |
23 | İtalya | 60.498.707 | % 0.80 |
24 | Güney Afrika | 56.717.000 | % 0.75 |
25 | Myanmar | 53.370.609 | % 0.70 |
26 | Tanzanya | 51.557.365 | % 0.68 |
27 | Güney Kore | 51.446.201 | % 0.68 |
28 | Kenya | 49.699.862 | % 0.65 |
29 | Kolombiya | 49.639.200 | % 0.65 |
30 | ispanya | 46.549.045 | % 0.61 |
31 | Arjantin | 44.044.811 | % 0.58 |
32 | Ukrayna | 42.403.027 | % 0.56 |
33 | Cezayir | 41.697.498 | % 0.55 |
34 | Sudan | 40.782.742 | % 0.54 |
35 | Polonya | 38.422.346 | % 0.51 |
36 | Irak | 38.274.618 | % 0.50 |
37 | Uganda | 37.673.800 | % 0.50 |
38 | Kanada | 37.023.500 | % 0.48 |
39 | Fas | 34.586.500 | % 0.45 |
40 | Suudi Arabistan | 32.612.641 | % 0.43 |
41 | Malezya | 32.412.000 | % 0.43 |
42 | Özbekistan | 32.345.000 | % 0.43 |
43 | Peru | 31.826.018 | % 0.42 |
44 | Venezuela | 31.431.164 | % 0.41 |
45 | Afganistan | 29.724.323 | % 0.39 |
46 | Gana | 28.956.587 | % 0.38 |
47 | Mozambik | 28.861.863 | % 0.38 |
48 | Nepal | 28.825.709 | % 0.38 |
49 | Angora | 28.359.634 | % 0.37 |
50 | Yemen | 28.250.000 | % 0.37 |
51 | Madagaskar | 25.571.000 | % 0.34 |
52 | Kuzey Kore | 25.491.000 | % 0.34 |
53 | Avustralya | 24.817.500 | % 0.32 |
54 | Fildişi Sahili | 24.294.750 | % 0.32 |
55 | Tayvan | 23.572.049 | % 0.31 |
56 | Kamerun | 23.248.044 | % 0.31 |
57 | Sri Lanka | 21.444.000 | % 0.28 |
58 | Nijer | 20.651.070 | % 0.27 |
59 | Romanya | 19.638.000 | % 0.26 |
60 | Burkina Faso | 19.632.147 | % 0.26 |
61 | Mali | 18.542.000 | % 0.24 |
62 | Suriye | 18.270.000 | % 0.24 |
63 | Kazakistan | 18.157.100 | % 0.24 |
64 | Şili | 17.574.003 | % 0.23 |
65 | Malawi | 17.373.185 | % 0.23 |
66 | Hollanda | 17.198.100 | % 0.22 |
67 | Ekvador | 16.935.000 | % 0.22 |
68 | Zambiya | 16.405.229 | % 0.22 |
69 | Guatemala | 16.176.133 | % 0.21 |
70 | Kamboçya | 15.848.495 | % 0.21 |
71 | Senegal | 15.726.037 | % 0.21 |
72 | Çad | 14.900.000 | % 0.20 |
73 | Somali | 14.742.523 | % 0.19 |
74 | Zimbabve | 14.542.235 | % 0.19 |
75 | Güney Sudan | 11.868.209 | % 0.16 |
76 | Ruanda | 11.809.300 | % 0.16 |
77 | Gine | 11.702.692 | % 0.15 |
78 | Tunus | 11.446.300 | % 0.15 |
79 | Belçika | 11.399.335 | % 0.15 |
80 | Küba | 11.239.224 | % 0.15 |
81 | Bolivya | 11.145.770 | % 0.15 |
82 | Benin | 11.002.578 | % 0.14 |
83 | Haiti | 10.911.819 | % 0.14 |
84 | Yunanistan | 10.768.193 | % 0.14 |
85 | Çek Cumhuriyeti | 10.597.473 | % 0.14 |
86 | Burundi | 10.400.938 | % 0.14 |
87 | Portekiz | 10.309.573 | % 0.14 |
88 | Dominik Cumhuriyeti | 10.169.172 | % 0.13 |
89 | İsveç | 10.112.669 | % 0.13 |
90 | Ürdün | 10.077.320 | % 0.13 |
91 | Azerbeycan | 9.867.250 | % 0.13 |
92 | Macaristan | 9.797.561 | % 0.13 |
93 | Belarus | 9.491.900 | % 0.12 |
94 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.400.000 | % 0.12 |
95 | Tacikistan | 8.931.000 | % 0.12 |
96 | Honduras | 8.866.351 | % 0.12 |
97 | Avusturya | 8.823.054 | % 0.12 |
98 | İsrail | 8.819.660 | % 0.11 |
99 | İsviçre | 8.465.234 | % 0.11 |
100 | Papua Yeni Gine | 8.151.300 | % 0.11 |
NOT: Liste 26.10.2020 tarihinde güncellendi.