Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
ANKARA'DA KAÇ MAHALLE VARDIR
Ankara Tüm İlçeleri ve Mahalleleri
Akyurt
- Ankara Akyurt Ahmetadil Köyü Mahallesi
- Ankara Akyurt Atatürk Mahallesi
- Ankara Akyurt Balıkhisar Mahallesi
- Ankara Akyurt Beyazıt Mahallesi
- Ankara Akyurt Bozca Mahallesi
- Ankara Akyurt Büğdüz Mahallesi
- Ankara Akyurt Çam Mahallesi
- Ankara Akyurt Çardakbağı Mahallesi
- Ankara Akyurt Cücük Mahallesi
- Ankara Akyurt Çınar Mahallesi
- Ankara Akyurt Doğanoluk Mahallesi
- Ankara Akyurt Elecik Mahallesi
- Ankara Akyurt Güzelhisar Mahallesi
- Ankara Akyurt Haydar Mahallesi
- Ankara Akyurt Kalaba Mahallesi
- Ankara Akyurt Karacakaya Mahallesi
- Ankara Akyurt Karacalar Mahallesi
- Ankara Akyurt Karayatak Mahallesi
- Ankara Akyurt Kozayağı Köyü Mahallesi
- Ankara Akyurt Kızık Mahallesi
- Ankara Akyurt Saracalar Mahallesi
- Ankara Akyurt Timurhan Mahallesi
- Ankara Akyurt Uzunlar Köyü Mahallesi
- Ankara Akyurt Yeşiltepe Mahallesi
- Ankara Akyurt Yıldırım Mahallesi
- Ankara Akyurt Şeyhler Mahallesi
Altındağ
- Ankara Altındağ Engürü Mahallesi
- Ankara Altındağ Yalçınkaya Mahallesi
- Ankara Altındağ . Sultan Murat Mahallesi
- Ankara Altındağ Ahiler Mahallesi
- Ankara Altındağ Akalar Mahallesi
- Ankara Altındağ Akbaş Mahallesi
- Ankara Altındağ Akköprü Mahallesi
- Ankara Altındağ Aktaş Mahallesi
- Ankara Altındağ Alemdağ Mahallesi
- Ankara Altındağ Alpaslan Mahallesi
- Ankara Altındağ Altınbaş Mahallesi
- Ankara Altındağ Altınpark Mahallesi
- Ankara Altındağ Altıntaş Mahallesi
- Ankara Altındağ Ali Ersoy Mahallesi
- Ankara Altındağ Anafartalar Mahallesi
- Ankara Altındağ Atıfbey Mahallesi
- Ankara Altındağ Atilla Mahallesi
- Ankara Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi
- Ankara Altındağ Bağlariçi Mahallesi
- Ankara Altındağ Baraj Mahallesi
- Ankara Altındağ Battalgazi Mahallesi
- Ankara Altındağ Başkır Mahallesi
- Ankara Altındağ Başpınar Mahallesi
- Ankara Altındağ Beşikkaya Mahallesi
- Ankara Altındağ Bozkurt Mahallesi
- Ankara Altındağ Çalışkanlar Mahallesi
- Ankara Altındağ Çamlık Mahallesi
- Ankara Altındağ Çandarlı Mahallesi
- Ankara Altındağ Cemal Bey Mahallesi
- Ankara Altındağ Çeşme Mahallesi
- Ankara Altındağ Çimentepe Mahallesi
- Ankara Altındağ Demirfırka Mahallesi
- Ankara Altındağ Demirtaş Mahallesi
- Ankara Altındağ Dereboyu Mahallesi
- Ankara Altındağ Doğanbey Mahallesi
- Ankara Altındağ Doğantepe Mahallesi
- Ankara Altındağ Doğanşehir Mahallesi
- Ankara Altındağ Doğu Mahallesi
- Ankara Altındağ Enverpaşa Mahallesi
- Ankara Altındağ Evliyaçelebi Mahallesi
- Ankara Altındağ Fatih Mahallesi
- Ankara Altındağ Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi
- Ankara Altındağ Fazilet Mahallesi
- Ankara Altındağ Fermanlılar Mahallesi
- Ankara Altındağ Ferudun Çelik Mahallesi
- Ankara Altındağ Fevzi Paşa Mahallesi
- Ankara Altındağ Gülpınar Mahallesi
- Ankara Altındağ Gültepe Mahallesi
- Ankara Altındağ Gündoğdu Mahallesi
- Ankara Altındağ Güneşevler Mahallesi
- Ankara Altındağ Gökçenefe Mahallesi
- Ankara Altındağ Hacılar Mahallesi
- Ankara Altındağ Hayri Akmanlar Mahallesi
- Ankara Altındağ Hürriyet Mahallesi
- Ankara Altındağ Karakum Mahallesi
- Ankara Altındağ Karapürçek Mahallesi
- Ankara Altındağ Kartallar Mahallesi
- Ankara Altındağ Kemal Zeytinoğlu Mahallesi
- Ankara Altındağ Kılıçarslan Mahallesi
- Ankara Altındağ Kızılelma Mahallesi
- Ankara Altındağ Koyun Pazarı Mahallesi
- Ankara Altındağ Köprübaşı Mahallesi
- Ankara Altındağ Meydan Mahallesi
- Ankara Altındağ Misakı Milli Mahallesi
- Ankara Altındağ Nazımbey Mahallesi
- Ankara Altındağ Necatibey Mahallesi
- Ankara Altındağ Oğuz Mahallesi
- Ankara Altındağ Orhangazi Mahallesi
- Ankara Altındağ Pazar Mahallesi
- Ankara Altındağ Plevne Mahallesi
- Ankara Altındağ Sakalar Mahallesi
- Ankara Altındağ Sakarya Mahallesi
- Ankara Altındağ Server Somuncuoğlu Mahallesi
- Ankara Altındağ Seyfi Demirsoy Mahallesi
- Ankara Altındağ Sığınaklar Mahallesi
- Ankara Altındağ Sokullu Mahallesi
- Ankara Altındağ Solfasol Mahallesi
- Ankara Altındağ Sutepe Mahallesi
- Ankara Altındağ Sümer Mahallesi
- Ankara Altındağ Sinanpaşa Mahallesi
- Ankara Altındağ Siteler Mahallesi
- Ankara Altındağ Tabakhane Mahallesi
- Ankara Altındağ Turan Mahallesi
- Ankara Altındağ Turgutreis Mahallesi
- Ankara Altındağ Ulubatlı Hasan Mahallesi
- Ankara Altındağ Ulubey Mahallesi
- Ankara Altındağ Yamaç Mahallesi
- Ankara Altındağ Yavuz Selim Mahallesi
- Ankara Altındağ İçkale Mahallesi
- Ankara Altındağ Yeğenbey Mahallesi
- Ankara Altındağ Yeni Hayat Mahallesi
- Ankara Altındağ Yeni Turan Mahallesi
- Ankara Altındağ Yenice Mahallesi
- Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mahallesi
- Ankara Altındağ Yıldıztepe Mahallesi
- Ankara Altındağ Yılmazlar Mahallesi
- Ankara Altındağ Ülkü Mahallesi
- Ankara Altındağ İnkılâp Mahallesi
- Ankara Altındağ İstiklal Mahallesi
- Ankara Altındağ Yunusemre Mahallesi
- Ankara Altındağ Yiğitler Mahallesi
- Ankara Altındağ İzzettin Mahallesi
- Ankara Altındağ Ziraat Mahallesi
- Ankara Altındağ Öncüler Mahallesi
- Ankara Altındağ Önder Mahallesi
- Ankara Altındağ Örnek Mahallesi
- Ankara Altındağ Özbekler Mahallesi
- Ankara Altındağ Özgen Mahallesi
- Ankara Altındağ Özgürlük Mahallesi
- Ankara Altındağ Öztürk Mahallesi
- Ankara Altındağ Şenyurt Mahallesi
- Ankara Altındağ Şükriye Mahallesi
Ayaş
- Ankara Ayaş Dervişimam Mahallesi
- Ankara Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi
- Ankara Ayaş Ferahfaki Mahallesi
- Ankara Ayaş Hacımemi Mahallesi
- Ankara Ayaş Hacırecep Mahallesi
- Ankara Ayaş Hacıveli Mahallesi
- Ankara Ayaş Ömeroğlu Mahallesi
- Ankara Ayaş Şıhmuhittin Mahallesi
- Ankara Ayaş Göztepe Mahallesi
- Ankara Ayaş Şentepe Mahallesi
- Ankara Ayaş Kartaltepe Mahallesi
Çankaya
- Ankara Çankaya A.Dikmen Mahallesi
- Ankara Çankaya A.Topraklık Mahallesi
- Ankara Çankaya A.İmrahor Mahallesi
- Ankara Çankaya A.Öveçler Mahallesi
- Ankara Çankaya Akpınar Mahallesi
- Ankara Çankaya Anıttepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Ata Mahallesi
- Ankara Çankaya Aydınlar Mahallesi
- Ankara Çankaya Ayrancı Mahallesi
- Ankara Çankaya Aziziye Mahallesi
- Ankara Çankaya Aşıkpaşa Mahallesi
- Ankara Çankaya Bağcılar Mahallesi
- Ankara Çankaya Bademlidere Mahallesi
- Ankara Çankaya Bahçelievler Mahallesi
- Ankara Çankaya Balgat Mahallesi
- Ankara Çankaya Barbaros Mahallesi
- Ankara Çankaya Bayraktar Mahallesi
- Ankara Çankaya Beytepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Boztepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Büyükesat Mahallesi
- Ankara Çankaya Çamlıtepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Çankaya Mahallesi
- Ankara Çankaya Çayyolu Mahallesi
- Ankara Çankaya Cebeci Mahallesi
- Ankara Çankaya Cevizlidere Mahallesi
- Ankara Çankaya Çukurambar Mahallesi
- Ankara Çankaya Çukurca Birlik Mahallesi
- Ankara Çankaya Cumhuriyet Mahallesi
- Ankara Çankaya Devlet Mahallesi
- Ankara Çankaya Doğuş Mahallesi
- Ankara Çankaya Dilekler Mahallesi
- Ankara Çankaya Ehlibeyt Mahallesi
- Ankara Çankaya Ellinciyıl Mahallesi
- Ankara Çankaya Emek Mahallesi
- Ankara Çankaya Ertuğrul Gazi Mahallesi
- Ankara Çankaya Erzurum Mahallesi
- Ankara Çankaya Esatoğlu Mahallesi
- Ankara Çankaya Eti Mahallesi
- Ankara Çankaya Fakülteler Mahallesi
- Ankara Çankaya Fidanlık Mahallesi
- Ankara Çankaya Gop Mahallesi
- Ankara Çankaya Güvenevler Mahallesi
- Ankara Çankaya Güzeltepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Gökkuşağı Mahallesi
- Ankara Çankaya Göktürk Mahallesi
- Ankara Çankaya Huzur Mahallesi
- Ankara Çankaya Hilal Mahallesi
- Ankara Çankaya Karakusunlar Mahallesi
- Ankara Çankaya Karapınar Mahallesi
- Ankara Çankaya Karataş Mahallesi
- Ankara Çankaya Kavaklıdere Mahallesi
- Ankara Çankaya Kazım Özalp Mahallesi
- Ankara Çankaya Keklik Pınarı Mahallesi
- Ankara Çankaya Kırkkonaklar Mahallesi
- Ankara Çankaya Kızılay Mahallesi
- Ankara Çankaya Kızılırmak Mahallesi
- Ankara Çankaya Kocatepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Korkut Reis Mahallesi
- Ankara Çankaya Küçükesat Mahallesi
- Ankara Çankaya Kültür Mahallesi
- Ankara Çankaya Malazgirt Mahallesi
- Ankara Çankaya Maltepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Mebusevleri Mahallesi
- Ankara Çankaya Metin Akkuş Mahallesi
- Ankara Çankaya Metin Oktay Mahallesi
- Ankara Çankaya Meşrutiyet Mahallesi
- Ankara Çankaya Muhsin Ertuğrul Mahallesi
- Ankara Çankaya Murat Mahallesi
- Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi
- Ankara Çankaya Mimar Sinan Mahallesi
- Ankara Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi
- Ankara Çankaya Naci Çakır Mahallesi
- Ankara Çankaya Namık Kemal Mahallesi
- Ankara Çankaya Nasuh Akar Mahallesi
- Ankara Çankaya Oğuzlar Mahallesi
- Ankara Çankaya Or-An Mahallesi
- Ankara Çankaya Orta İmrahor Mahallesi
- Ankara Çankaya Ortadoğu Mahallesi
- Ankara Çankaya Osman Temiz Mahallesi
- Ankara Çankaya Remzi Oğuz Arık Mahallesi
- Ankara Çankaya Sağlık Mahallesi
- Ankara Çankaya Sancak Mahallesi
- Ankara Çankaya Seyranbağları Mahallesi
- Ankara Çankaya Sokullu Mehmetpaşa Mahallesi
- Ankara Çankaya Söğütözü Mahallesi
- Ankara Çankaya Tınaztepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Topraklı Mahallesi
- Ankara Çankaya Umut Mahallesi
- Ankara Çankaya Y.Bahçelievler Mahallesi
- Ankara Çankaya Y.Öveçler Mahallesi
- Ankara Çankaya Yeşilkent Mahallesi
- Ankara Çankaya Yıldızevler Mahallesi
- Ankara Çankaya İleri Mahallesi
- Ankara Çankaya İlkadım Mahallesi
- Ankara Çankaya İncesu Mahallesi
- Ankara Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi
- Ankara Çankaya Yücetepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Yüzüncüyıl (Esat) Mahallesi
- Ankara Çankaya İşçi Blokları Mahallesi
- Ankara Çankaya Zafertepe Mahallesi
- Ankara Çankaya Öncebeci Mahallesi
- Ankara Çankaya Öveçler Mahallesi
- Ankara Çankaya Ş.Cengiz Karaca Mahallesi
- Ankara Çankaya Ş.Cevdet Özdemir Mahallesi
Çubuk
- Ankara Çubuk Barbaros Mahallesi
- Ankara Çubuk Cumhuriyet Mahallesi
- Ankara Çubuk Y.Beyazıt Mahallesi
- Ankara Çubuk Ağılcık Mahallesi
- Ankara Çubuk Akbayır Mahallesi
- Ankara Çubuk Akkuzulu Mahallesi
- Ankara Çubuk Atatürk Mahallesi
- Ankara Çubuk Aşağı Çavundur Mahallesi
- Ankara Çubuk Camili Mahallesi
- Ankara Çubuk Gökçedere Mahallesi
- Ankara Çubuk Kapaklı Mahallesi
- Ankara Çubuk Karaağaç Mahallesi
- Ankara Çubuk Karaman Mahallesi
- Ankara Çubuk Kargın Mahallesi
- Ankara Çubuk Kızılöz Mahallesi
- Ankara Çubuk Küçükali Mahallesi
- Ankara Çubuk Mutlu Mahallesi
- Ankara Çubuk Sünlü Mahallesi
- Ankara Çubuk Tahtayazı Mahallesi
- Ankara Çubuk Taşpınar Mahallesi
- Ankara Çubuk Tuğlaköy Mahallesi
- Ankara Çubuk Y.Selim Mahallesi
- Ankara Çubuk Yazır Mahallesi
- Ankara Çubuk Yazlıca Mahallesi
- Ankara Çubuk İmam Hüseyin Mahallesi
- Ankara Çubuk Ömercik Mahallesi
Elmadağ
- Ankara Elmadağ Kurtuluş Mahallesi
- Ankara Elmadağ Tatlıca Mahallesi
- Ankara Elmadağ Yeni Mahalle Mahallesi
- Ankara Elmadağ Yenidoğan Mahallesi
- Ankara Elmadağ Yenipınar Mahallesi
- Ankara Elmadağ Gümüşpala Mahallesi
- Ankara Elmadağ Kemalpaşa Mahallesi
- Ankara Elmadağ Lalabel Mahallesi
- Ankara Elmadağ Üçevler Mahallesi
- Ankara Elmadağ Yenice Mahallesi
- Ankara Elmadağ İsmetpaşa Mahallesi
Etimesgut
- Ankara Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi
- Ankara Etimesgut Alsancak Mahallesi
- Ankara Etimesgut Altay Mahallesi
- Ankara Etimesgut Atakent Mahallesi
- Ankara Etimesgut Ayyıldız Mahallesi
- Ankara Etimesgut Bağlıca Mahallesi
- Ankara Etimesgut Bahçekapı Mahallesi
- Ankara Etimesgut Elvan Mahallesi
- Ankara Etimesgut Erler Mahallesi
- Ankara Etimesgut Eryaman Mahallesi
- Ankara Etimesgut Etiler Mahallesi
- Ankara Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi
- Ankara Etimesgut Güzelkent Mahallesi
- Ankara Etimesgut Göksu Mahallesi
- Ankara Etimesgut K. Karabekir Mahallesi
- Ankara Etimesgut Oğuzlar Mahallesi
- Ankara Etimesgut İstasyon Mahallesi
- Ankara Etimesgut Bahçelievler Mahallesi
- Ankara Etimesgut Gaziosmanpaşa Mahallesi
- Ankara Etimesgut Şafak Mahallesi
Kalecik
- Ankara Kalecik Yenice Mahallesi
- Ankara Kalecik Ahiler Mahallesi
- Ankara Kalecik Canşa Mahallesi
- Ankara Kalecik Cuma Mahallesi
- Ankara Kalecik Halilağa Mahallesi
- Ankara Kalecik Halit C Aslangil Mahallesi
- Ankara Kalecik Saray Mahallesi
- Ankara Kalecik Tabakhane Mahallesi
- Ankara Kalecik Yenidoğan Mahallesi
- Ankara Kalecik Şenyurt Mahallesi
Kahramankazan
- Ankara Kazan Ahi Mahallesi
- Ankara Kazan Alpagut Mahallesi
- Ankara Kazan Atatürk Mahallesi
- Ankara Kazan Aydın Mahallesi
- Ankara Kazan Bitik Mahallesi
- Ankara Kazan Çalta Mahallesi
- Ankara Kazan Çimşit Mahallesi
- Ankara Kazan Dağyaka Mahallesi
- Ankara Kazan Emirgazi Mahalles
- Ankara Kazan Fatih Mahallesi
- Ankara Kazan Fethiye Mahalles
- Ankara Kazan Günbaşı Mahallesi
- Ankara Kazan Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi
- Ankara Kazan Karalar Mahallesi
- Ankara Kazan Kayı Mahallesi
- Ankara Kazan Kışla Mahallesi
- Ankara Kazan Kumpınar Mahallesi
- Ankara Kazan Orhaniye Mahallesi
- Ankara Kazan Peçenek Mahallesi
- Ankara Kazan Sancar Mahallesi
- Ankara Kazan Saray Mahallesi
- Ankara Kazan Sarılar Mahallesi
- Ankara Kazan Satıkadın Mahallesi
- Ankara Kazan Ucarı Mahallesi
- Ankara Kazan Yavuz Sultan Selim Mahallesi
- Ankara Kazan Yayalar Mahallesi
- Ankara Kazan Yazıbeyli Mahallesi
- Ankara Kazan İçören Mahallesi
- Ankara Kazan İğmir Mahallesi
- Ankara Kazan Yıldırım Beyazıt Mahallesi
- Ankara Kazan İmrendi Mahallesi
Keçiören
- Ankara Keçiören Ankara Mamak 9 Mayıs Mahallesi
- Ankara Keçiören 23 Nisan Mahallesi
- Ankara Keçiören Adnan Menderes Mahallesi
- Ankara Keçiören Aktepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Atapark Mahallesi
- Ankara Keçiören Ayvalı Mahallesi
- Ankara Keçiören Bademlik Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Çalseki Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Güzelyurt Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Hisar Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Kafkas Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Karakaya Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Kösrelik Mahallesi
- Ankara Keçiören Bağlum Sarıbeyler Mahallesi
- Ankara Keçiören Basınevleri Mahallesi
- Ankara Keçiören Çaldıran Mahallesi
- Ankara Keçiören Çiçekli Mahallesi
- Ankara Keçiören Eğlence Mahallesi
- Ankara Keçiören Emrah Mahallesi
- Ankara Keçiören Esertepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Etlik Mahallesi
- Ankara Keçiören Güçlükaya Mahallesi
- Ankara Keçiören Gümüşdere Mahallesi
- Ankara Keçiören Güzelyurt Mahallesi
- Ankara Keçiören Hasköy Mahallesi
- Ankara Keçiören K.Subayevleri Mahallesi
- Ankara Keçiören Kalaba Mahallesi
- Ankara Keçiören Kamilocak Mahallesi
- Ankara Keçiören Kanuni Mahallesi
- Ankara Keçiören Karargahtepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Kuşcagız Mahallesi
- Ankara Keçiören Köşk Mahallesi
- Ankara Keçiören Osmangazi Mahallesi
- Ankara Keçiören Ovacık Mahallesi
- Ankara Keçiören Pınarbaşı Mahallesi
- Ankara Keçiören Sancaktepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Tepebaşı Mahallesi
- Ankara Keçiören Ufuktepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Uyanış Mahallesi
- Ankara Keçiören Yakacık Mahallesi
- Ankara Keçiören Yayla Mahallesi
- Ankara Keçiören Yeşiltepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Yeşilöz Mahallesi
- Ankara Keçiören İncirli Mahallesi
- Ankara Keçiören Yükseltepe Mahallesi
- Ankara Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi
- Ankara Keçiören Şenlik Mahallesi
- Ankara Keçiören Şenyuva Mahallesi
- Ankara Keçiören Şevkat Mahallesi
Mamak
- Ankara Mamak Akdere Mahallesi
- Ankara Mamak Akşemsettin Mahallesi
- Ankara Mamak Altıağaç Mahallesi
- Ankara Mamak Araplar Mahallesi
- Ankara Mamak Aşıkveysel Mahallesi
- Ankara Mamak Bahçeleriçi Mahallesi
- Ankara Mamak Balkiraz Mahallesi
- Ankara Mamak Başak Mahallesi
- Ankara Mamak Boğaziçi Mahallesi
- Ankara Mamak Bostancık Mahallesi
- Ankara Mamak Büyükkayaş Mahallesi
- Ankara Mamak Çağlayan Mahallesi
- Ankara Mamak Cengizhan Mahallesi
- Ankara Mamak Çiğiltepe Mahallesi
- Ankara Mamak Demirlibahçe Mahallesi
- Ankara Mamak Derbent Mahallesi
- Ankara Mamak Dostlar Mahallesi
- Ankara Mamak Duralialıç Mahallesi
- Ankara Mamak Dutluk Mahallesi
- Ankara Mamak E G E Mahallesi
- Ankara Mamak Ekin Mahallesi
- Ankara Mamak Fahri Korutürk Mahallesi
- Ankara Mamak Gn Zeki Doğan Mahallesi
- Ankara Mamak Gülseren Mahallesi
- Ankara Mamak Gülveren Mahallesi
- Ankara Mamak Harman Mahallesi
- Ankara Mamak Hürel Mahallesi
- Ankara Mamak Hüseyin Gazi Mahallesi
- Ankara Mamak Karaağaç Mahallesi
- Ankara Mamak Kartaltepe Mahallesi
- Ankara Mamak Kazımorbay Mahallesi
- Ankara Mamak Kutlu Mahallesi
- Ankara Mamak Küçükkayaş Mahallesi
- Ankara Mamak Mehtap Mahallesi
- Ankara Mamak Mutlu Mahallesi
- Ankara Mamak Misket Mahallesi
- Ankara Mamak Peyami Sefa Mahallesi
- Ankara Mamak Ptt Evleri Mahallesi
- Ankara Mamak Saimekadın Mahallesi
- Ankara Mamak Tepecik Mahallesi
- Ankara Mamak Tuzluçayır Mahallesi
- Ankara Mamak Türközü Mahallesi
- Ankara Mamak Yatıkmusluk Mahallesi
- Ankara Mamak Yenibayındır Mahallesi
- Ankara Mamak Yeşilbayır Mahallesi
- Ankara Mamak Üreğil Mahallesi
- Ankara Mamak Ş.Cengiz Topel Mahallesi
- Ankara Mamak Şafaktepe Mahallesi
- Ankara Mamak Şahapgürler Mahallesi
- Ankara Mamak Şahintepe Mahallesi
- Ankara Mamak Şirintepe Mahallesi
- Ankara Mamak Anayurt Mahallesi
- Ankara Mamak Köstence Mahallesi
- Ankara Mamak Bahçelerüstü Mahallesi
- Ankara Mamak Abidinpaşa Mahallesi
Pursaklar
- Ankara Pursaklar Abadan Mahallesi
- Ankara Pursaklar Altınova Peçenek Mahallesi
- Ankara Pursaklar Ayyıldız Mahallesi
- Ankara Pursaklar Fatih Mahallesi
- Ankara Pursaklar Gümüşoluk Mahallesi
- Ankara Pursaklar Gümüşyayla Mahallesi
- Ankara Pursaklar Karaköy Mahallesi
- Ankara Pursaklar Karşykaka Mahallesi
- Ankara Pursaklar Kösrelikkızığı Mahallesi
- Ankara Pursaklar Merkez Mahallesi
- Ankara Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi
- Ankara Pursaklar Saray Fatih Mahallesi
- Ankara Pursaklar Saray Osmangazi Mahallesi
- Ankara Pursaklar Sirkeli Yeşilova Mahallesi
- Ankara Pursaklar Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi
- Ankara Pursaklar Yıldırım Beyazıt Mahallesi
- Ankara Pursaklar Yunus Emre Mahallesi
- Ankara Pursaklar Yuva Mahallesi
Sincan
- Ankara Sincan Ahi Evran Mahallesi
- Ankara Sincan Akşemsettin Mahallesi
- Ankara Sincan Anayurt Mahallesi
- Ankara Sincan Andiçen Mahallesi
- Ankara Sincan Atatürk Mahallesi
- Ankara Sincan Çiçektepe Mahallesi
- Ankara Sincan Ertuğrulgazi Mahallesi
- Ankara Sincan Esenler Mahallesi
- Ankara Sincan Fatih Mahallesi
- Ankara Sincan Gazi Osman Paşa Mahallesi
- Ankara Sincan Gökçek Mahallesi
- Ankara Sincan Malazgirt Mahallesi
- Ankara Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi
- Ankara Sincan Mevlana Mahallesi
- Ankara Sincan Osmanlı Mahallesi
- Ankara Sincan Osmaniye Mahallesi
- Ankara Sincan Pınarbaşı Mahallesi
- Ankara Sincan Plevne Mahallesi
- Ankara Sincan Polatlar Mahallesi
- Ankara Sincan Saraycık Mahallesi
- Ankara Sincan Selçuklu Mahallesi
- Ankara Sincan Tandoğan Mahallesi
- Ankara Sincan Tatlar Mahallesi
- Ankara Sincan Törekent Mahallesi
- Ankara Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi
- Ankara Sincan Yeni Çimşit Mahallesi
- Ankara Sincan Yeni Peçenek Mahallesi
- Ankara Sincan İstasyon Mahallesi
- Ankara Sincan Yunus Emre Mahallesi
Yenimahalle
- Ankara Yenimahalle 25.Mart Mahallesi
- Ankara Yenimahalle A. Yurtçu Mahallesi
- Ankara Yenimahalle A.Taner Kışlalı Mahallesi
- Ankara Yenimahalle A.Yahyalar Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Alacaatlı Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Anadolu Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Avcılar Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Ballıkuyumcu Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Barış Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Barıştepe Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Batısitesi Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Beştepeler Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Burç Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Çamlıca Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Çarşı Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Çayyolu Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Çiğdemtepe Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Demet Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Demetgül Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Demetlale Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Dodurga Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Emniyet Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Ergazi Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Ergenekon Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Esentepe Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Fevziye Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Gayret Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Gazi Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Güventepe Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Güzelyaka Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Işınlar Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Kaletepe Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Karacakaya Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Kardelen Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Kayalar Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Kentkoop Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Konutkent Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Koru Mahallesi
- Ankara Yenimahalle M.A.Ersoy Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Macun Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Memlik Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Ostim Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Pamuklar Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Ragıp Tüzün Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Susuz Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Tepealtı Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Uğur Mumcu Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Varlık Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Y.Yahyalar Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Y.Yurtçu Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yaşamkent(Yenikent) Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yenibatı Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yeniçağ Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yeşilevler Mahallesi
- Ankara Yenimahalle İlkyerleşim Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Ümit Mahallesi
- Ankara Yenimahalle İnönü Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yunus Emre Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Yuva Köyü Mahallesi
- Ankara Yenimahalle İvedik Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Özevler Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Şehitali Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Beyler Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Beşbeyler Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Kayabaşı Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Körler Mahallesi
- Ankara Yenimahalle Orta Mahallesi
