Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!
Banka | Küçük (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
Akbank | 650 | 755 | 980 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Aktif Bank | 500 | 600 | 700 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Albaraka | 383 | 446 | 509 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Alternatif B | 328 | 410 | 575 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Anadolubank | 480 | 565 | 655 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
A&T bank | 400 | - | 500 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Burgan Bank | 300 | 375 | 450 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
DenizBank | 415 | 510 | 590 | (+) 380~415 | Hariç |
Emlak Katılım | 350 | 450 | 550 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Fibabanka | 385 | 440 | 550 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Finansbank | 530 | 630 | 800 | (+) 400~500 | Dâhil |
Garanti | 623 | 695 | 890 | (+) 525~750 | Dâhil |
Halk Bankası | 343 | 458 | 458 | (+) 343 | Hariç |
HSBC | 305 | 362 | 494 | (+) 300 | Hariç |
ICBC | 360 | 380 | 680 | (+) 360~500 | Hariç |
ING Bank | 610 | 765 | 920 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
İş Bankası | 880 | 1050 | 1425 | (+) 500 | Hariç |
Kuveyt Türk | 440 | 540 | 630 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Odeabank | 375 | 455 | 525 | (+) 375 | Hariç |
Şekerbank | 375 | 450 | 600 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
TEB | 410 | 500 | 640 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Turkish Bank | 240 | 300 | 360 | (+) 450 | Hariç |
Turkland Bank | 300 | 370 | 425 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Türkiye Finans | 357 | 420 | 472,5 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
VakıfBank | 610 | 775 | 995 | (+) 450 | Hariç |
Vakıf Katılım | 325 | 435 | 545 | (+) Kasa Ücreti | Hariç |
Yapı Kredi | 685 | 790 | 995 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Bankası | 638 | 826 | 1012 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Katılım | 340 | 440 | 550 | (+) Kasa Ücreti | Dâhil |
Kiralık Kasa Başvurusu Nasıl Yapılır?
Aylık veya yıllık olarak herhangi bir bankadan kiralık kasa hizmeti satın almak istiyorsanız banka şubesine giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru yaptığınız şubenin kiralık kasa hizmetinin olması gerekmektedir.
Kasa Türü | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
---|---|---|---|
Küçük Boy Kasa | 11,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Orta Boy Kasa | 16,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Büyük Boy Kasa | 26,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Banka Kasaları Güvenli mi?
Kasa içerisindeki varlıkların tümü mahremiyet ilkesi ile korunur. Kasalar bu özellikleri ile de büyük bir güvenlik sağlar. Ayrıca kasaya konulan varlıklar, hırsızlık ya da yangın durumlarında kesinlikle banka güvencesi altındadır.
Devlet Banka Kasasına El Koyabilir mi?
Bankaların, yasal bir talep olmadığı ve güvenlik sorunu ortaya çıkmadığı sürece paraya el koyma yetkisi yoktur. Bankalar bunu sözleşmelerinde açık bir şekilde ifade ediyorlar. Devlet banka hesaplarına el koyamaz fakat ekonomik kriz gibi sebeplerden dolayı kısıtlama getirmesi mümkün. ... Devlet banka hesaplarına el koyamaz.
Kiralık Banka Kasaları Güvenli Mi?
Kiralık kasa eğer tek bir kişi tarafından kiralanmış ise toplamda 2 anahtarı bulunuyor. Biri kiralayan kişide, diğeri ise yedek anahtar olarak bankada duruyor. İçindekilerine hiçbir şekilde sözleşmede yazan kişiler haricinde bakamaz ve ölüm durumlarında noter ile birlikte ancak açılabilir.
Kiralık Kasalar Nasıl Kullanılır?
Size en uygun bankanın şubesine gidip, kiralık kasa sözleşmesi imzalayarak kiralık kasanızı kiralayabilirsiniz. Sonrasında içerisine ateşli silah, patlayıcı madde vs. gibi yasadışı bir eşya koymamak üzere değerli eşyalarınızı içine koyabilir ve banka mesai saatleri içerisinde istediğiniz zaman kiraladığınız kasaya ulaşabilirsiniz.
Kiralık Kasa Soyulduğunda Bankanın Sorumluluğu Nedir?
Örnekleri çok fazla olmasa da geçmiş dönemlerde yaşanan vakalarda, bankanın sorumluluğunda olan ve soyulan kiralık kasa sahipleri, kasa içerisindeki eşyalarını gerçekçi olarak bankaya belirtmeleri halinde zararları banka tarafından karşılanmıştır. Mantıksız beyanlar bilirkişi tarafından incelenip uzlaşmaya gidilmiştir ama merak etmeyin ki kiralık kasanızın olduğu banka soyulursa, zararınız banka tarafından makul ölçüde karşılanacaktır.